Starter
500 тыс.
TOK
498 ₽
ПополнитьТарифы и цены
Токены продаются пакетами без подписки, и вы платите только за использованное. Цену видно до запуска, а после результата мы пишем, сколько списано.
500 тыс.
TOK
498 ₽
Пополнить1 млн
TOK
996 ₽−5%
946 ₽
Пополнить2 млн
TOK
1 992 ₽−10%
1 792 ₽
Пополнить5 млн
TOK
4 980 ₽−15%
4 233 ₽
Пополнить10 млн
TOK
9 960 ₽−20%
7 968 ₽
ПополнитьНеизрасходованные платные токены можно вернуть по заявлению (раздел 7 оферты). Токены не сгорают, пока существует учётная запись.
Бесплатные токены
Рядом с каждой моделью — цена. Точную сумму пишем после результата и сохраняем в истории.
Цена зависит от модели и настроек. «От» — минимальная цена, «≈» — оценка для типичного запроса.
Цены берём из каталога, поэтому они совпадают с теми, что вы видите в приложении. Точная сумма зависит от настроек запуска, её видно до отправки.
| Модель | ВходящиеTOK за слово | ИсходящиеTOK за слово | Картинка на входеTOK за картинку |
|---|---|---|---|
| ≈ 1,1 | ≈ 5,5 | от 27 до 346 | |
| ≈ 2,7 | ≈ 13,5 | от 72 до 935 | |
| ≈ 5,2 | ≈ 26,2 | от 109 до 7820 | |
| ≈ 2,6 | ≈ 13,1 | от 55 до 3910 | |
| ≈ 2,5 | ≈ 7,6 | от 72 до 935 | |
| ≈ 0,1 | ≈ 0,6 | от 6 до 71 | |
| ≈ 2 | ≈ 10,1 | от 54 до 701 | |
| ≈ 2,2 | ≈ 11 | от 54 до 692 | |
| ≈ 3,7 | ≈ 18,3 | 393 | |
| ≈ 0 | ≈ 0,3 | Не поддерживается | |
| ≈ 0,1 | ≈ 0,2 | от 3 до 36 | |
| ≈ 1,5 | ≈ 7,3 | от 54 до 701 | |
| ≈ 1,7 | ≈ 5,1 | от 72 до 935 | |
| ≈ 0,3 | ≈ 1 | Не поддерживается | |
| ≈ 0,7 | ≈ 3,4 | 74 | |
| ≈ 6,6 | ≈ 32,8 | от 136 до 9776 | |
| ≈ 0,1 | ≈ 0,5 | от 3 до 35 | |
| ≈ 0,7 | ≈ 1,9 | Не поддерживается | |
| ≈ 0,3 | ≈ 1,1 | от 6 до 71 | |
| ≈ 0 | ≈ 0,1 | Не поддерживается | |
| ≈ 0,5 | ≈ 0,5 | от 18 до 234 | |
| ≈ 0,8 | ≈ 2,5 | от 36 до 468 | |
| ≈ 1,4 | ≈ 4,3 | Не поддерживается | |
| ≈ 1,3 | ≈ 2,5 | от 36 до 468 | |
| ≈ 0,6 | ≈ 1,3 | Не поддерживается | |
| ≈ 11 | ≈ 54,8 | от 267 до 3460 | |
| ≈ 1,3 | ≈ 6,6 | от 28 до 1955 | |
| ≈ 0,4 | ≈ 1,1 | Не поддерживается | |
| ≈ 1,5 | ≈ 7,3 | от 54 до 701 | |
| ≈ 0,8 | ≈ 2,5 | Не поддерживается | |
| ≈ 0,2 | ≈ 0,6 | от 7 до 87 | |
| ≈ 5,5 | ≈ 32,9 | от 134 до 1731 | |
| ≈ 0,1 | ≈ 0,3 | от 2 до 98 | |
| ≈ 0,2 | ≈ 0,8 | Не поддерживается | |
| ≈ 1 | ≈ 3,9 | от 36 до 468 | |
| ≈ 0,1 | ≈ 0,2 | от 3 до 36 | |
| ≈ 0 | ≈ 0,1 | от 2 до 16 | |
| ≈ 0,1 | ≈ 1,2 | 17 | |
| ≈ 2,2 | ≈ 13,1 | от 54 до 692 | |
| ≈ 1 | ≈ 3,9 | Не поддерживается | |
| ≈ 0,1 | ≈ 0,2 | от 3 до 36 | |
| ≈ 0,3 | ≈ 1 | Не поддерживается | |
| ≈ 1,8 | ≈ 11 | от 65 до 841 | |
| ≈ 0,2 | ≈ 1,3 | от 6 до 70 | |
| ≈ 0 | ≈ 0,1 | от 1 до 9 | |
| ≈ 0,7 | ≈ 2,1 | Не поддерживается | |
| ≈ 5,5 | ≈ 32,9 | от 134 до 1731 | |
| ≈ 0,5 | ≈ 1,6 | Не поддерживается | |
| ≈ 1 | ≈ 2,9 | Не поддерживается | |
| ≈ 2,7 | ≈ 16,4 | от 67 до 865 | |
| ≈ 0,6 | ≈ 1,9 | от 22 до 281 | |
| ≈ 0,2 | ≈ 0,6 | от 6 до 75 | |
| ≈ 32,9 | ≈ 197,3 | от 799 до 10380 | |
| ≈ 0,6 | ≈ 1,9 | Не поддерживается | |
| Бесплатно | |||
| ≈ 0,8 | ≈ 4,9 | от 20 до 260 | |
| ≈ 1,9 | ≈ 15,3 | от 47 до 606 | |
| ≈ 23 | ≈ 184,1 | от 559 до 7266 | |
| ≈ 1,6 | ≈ 13,2 | от 47 до 606 | |
| ≈ 1,4 | ≈ 11 | от 34 до 433 | |
| ≈ 16,4 | ≈ 131,5 | от 400 до 5191 | |
| ≈ 1,4 | ≈ 11 | от 34 до 433 | |
| ≈ 0,3 | ≈ 2,2 | от 7 до 87 | |
| Бесплатно | |||
| Бесплатно | |||
| Бесплатно | |||
| Бесплатно | |||
| Бесплатно | |||
| Бесплатно | |||
| Бесплатно | |||
| Бесплатно | |||
Для текста расход считается за слово. Входящие токены — ваш запрос и контекст диалога, исходящие — ответ модели. Картинка на входе стоит отдельно.
| Вариант | Цена |
|---|---|
| 1K | 7 800 TOK за генерацию |
| 2K | 12 000 TOK за генерацию |
| 4K | 26 000 TOK за генерацию |
| Качество выбирается автоматически. Акция на Flare и Sunburst — до 12 ноября. | |
| Flare, 1:1 · 1K | 8 300 TOK за картинку |
| Flare, 2:3 / 3:2 · 1K | 6 500 TOK за картинку |
| Sunburst, 1:1 · 1K | 8 300 TOK за картинку |
| Sunburst, 2:3 / 3:2 · 1K | 6 500 TOK за картинку |
| Economy, 1:1 / 2:3 / 3:2 · 1K · PNG | 5 300 TOK за картинку |
| 1K | 6 900 TOK за генерацию |
| 2K | 11 500 TOK за генерацию |
| 4K | 18 500 TOK за генерацию |
| Генерация | 1 500 TOK за генерацию |
| 1K | 9 200 TOK за генерацию |
| 2K | 14 000 TOK за генерацию |
| 4K | 21 000 TOK за генерацию |
| Генерация | 7 400 TOK за генерацию |
| 1K | 21 000 TOK за генерацию |
| 2K | 21 000 TOK за генерацию |
| 4K | 28 000 TOK за генерацию |
| Генерация | 45 000 TOK за генерацию |
| Генерация | 4 600 TOK за генерацию |
| Генерация | 17 000 TOK за генерацию |
| Lite, 2K | 6 400 TOK за генерацию |
| Lite, 3K | 6 400 TOK за генерацию |
| Lite, 4K | 6 400 TOK за генерацию |
| Pro, 1K | 8 100 TOK за генерацию |
| Pro, 2K | 16 500 TOK за генерацию |
| Надбавка за референс (Pro) | 600 TOK за изображение на входе |
| Слои, 1K | 8 100 TOK за генерацию |
| Слои, 1.5K | 8 100 TOK за генерацию |
| Слои, 2K | 16 500 TOK за генерацию |
| Flash, 1K | 3 800 TOK за генерацию |
| Flash, 1.5K | 3 800 TOK за генерацию |
| Flash, 2K | 3 800 TOK за генерацию |
| Слои Flash, 1K | 3 800 TOK за генерацию |
| Слои Flash, 1.5K | 3 800 TOK за генерацию |
| Слои Flash, 2K | 3 800 TOK за генерацию |
| Генерация | 64 000 TOK за генерацию |
| Черновик | 10 000 TOK |
| Быстро | 20 000 TOK |
| Турбо | 40 000 TOK |
| Удаление фона | 20 000 TOK |
| Действие над результатом | 20 000 TOK |
| Улучшение | 20 000 TOK |
| Увеличение | 30 000 TOK |
| Описание по картинке | 6 000 TOK |
| Новая текстура | 20 000 TOK |
| Видео 480p | 125 000 TOK |
| Видео 720p | 400 000 TOK |
| Увеличение видео | 125 000 TOK |
| Генерация | 7 400 TOK за генерацию |
| Standard, 1K | 5 600 TOK за генерацию |
| Standard, 2K | 5 600 TOK за генерацию |
| Pro, 1K | 7 400 TOK за генерацию |
| Pro, 2K | 14 000 TOK за генерацию |
| Надбавка за входное изображение (standard) | 600 TOK за изображение на входе |
| Надбавка за входное изображение (pro) | 600 TOK за изображение на входе |
| Генерация | 45 000 TOK за генерацию |
| 1024×1024, низкое качество | 2 400 TOK за картинку |
| 1024×1024, среднее качество | 16 700 TOK за картинку |
| 1024×1024, высокое качество | 66 200 TOK за картинку |
| 1024×1536, низкое качество | 1 800 TOK за картинку |
| 1024×1536, среднее качество | 13 200 TOK за картинку |
| 1024×1536, высокое качество | 51 900 TOK за картинку |
| 1536×1024, низкое качество | 1 800 TOK за картинку |
| 1536×1024, среднее качество | 13 200 TOK за картинку |
| 1536×1024, высокое качество | 51 900 TOK за картинку |
| Генерация | 8 500 TOK за генерацию |
| Генерация | 23 000 TOK за генерацию |
| Генерация | 6 900 TOK за генерацию |
| Генерация | 12 000 TOK за генерацию |
| FLUX 3, 768 | 8 700 TOK за генерацию |
| FLUX 3, 1K | 11 000 TOK за генерацию |
| FLUX 3, 1.5K | 15 000 TOK за генерацию |
| FLUX 3, 2K | 22 000 TOK за генерацию |
| FLUX 3, 4K | 129 000 TOK за генерацию |
| Klein, 768 | 1 700 TOK за генерацию |
| Klein, 1K | 2 000 TOK за генерацию |
| Klein, 1.5K | 2 400 TOK за генерацию |
| Klein, 2K | 3 000 TOK за генерацию |
| Klein, 4K | 7 700 TOK за генерацию |
| 1K | 12 690 TOK за генерацию |
| Генерация | 27 000 TOK за генерацию |
| 1K | 6 341 TOK за генерацию |
| Генерация | 8 500 TOK за генерацию |
| 1K | 3 171 TOK за генерацию |
| Генерация | 53 000 TOK за генерацию |
| 1K | 21 140 TOK за генерацию |
| 2K | 25 370 TOK за генерацию |
| Надбавка за каждое следующее входное изображение | 29 590 TOK за генерацию |
| Генерация | 17 000 TOK за генерацию |
| Генерация | 64 000 TOK за генерацию |
| Генерация | 8 500 TOK за генерацию |
| 1K, LOW | 8 454 TOK за генерацию |
| 1K, MEDIUM | 12 690 TOK за генерацию |
| 2K, LOW | 12 690 TOK за генерацию |
| 2K, MEDIUM | 16 910 TOK за генерацию |
| Надбавка за каждое следующее входное изображение | 2 114 TOK за генерацию |
| Вариант | Цена |
|---|---|
| 720p | 37 000 TOK за секунду видео |
| 1080p | 54 000 TOK за секунду видео |
| 720p, с видео на входе | 22 000 TOK за секунду видео |
| 1080p, с видео на входе | 33 000 TOK за секунду видео |
| Flash 720p | 22 000 TOK за секунду видео |
| Flash 720p video | 15 000 TOK за секунду видео |
| v3 Standard | 17 000 TOK за секунду видео |
| v3 Standard, со звуком | 23 000 TOK за секунду видео |
| v3 Pro | 21 000 TOK за секунду видео |
| v3 Pro, со звуком | 32 000 TOK за секунду видео |
| v3 4K | 77 000 TOK за секунду видео |
| Turbo Standard | 21 000 TOK за секунду видео |
| Turbo Pro | 26 000 TOK за секунду видео |
| Omni Standard | 17 000 TOK за секунду видео |
| Omni Standard, со звуком | 21 000 TOK за секунду видео |
| Omni Standard, с видео на входе | 23 000 TOK за секунду видео |
| Omni Pro | 21 000 TOK за секунду видео |
| Omni Pro, со звуком | 27 000 TOK за секунду видео |
| Omni Pro, с видео на входе | 32 000 TOK за секунду видео |
| Omni 4K | 77 000 TOK за секунду видео |
| Motion Control Standard | 23 000 TOK за секунду видео |
| Motion Control Pro | 32 000 TOK за секунду видео |
| Стандарт, 480p | 10 000 TOK за секунду видео |
| Стандарт, 720p | 19 000 TOK за секунду видео |
| Стандарт, 1080p | 37 000 TOK за секунду видео |
| Prime, 480p | 15 000 TOK за секунду видео |
| Prime, 720p | 29 000 TOK за секунду видео |
| Prime, 1080p | 58 000 TOK за секунду видео |
| 480p | 125 000 TOK за ролик |
| 720p | 400 000 TOK за ролик |
| Увеличение | 125 000 TOK за ролик |
| 720p | 17 000 TOK за секунду видео |
| 480p | 33 000 TOK за секунду видео |
| 720p | 73 000 TOK за секунду видео |
| 1080p | 182 000 TOK за секунду видео |
| 480p, с видео-референсами | 20 000 TOK за секунду видео |
| 720p, с видео-референсами | 44 000 TOK за секунду видео |
| 1080p, с видео-референсами | 110 000 TOK за секунду видео |
| 720p | 6 000 TOK за секунду видео |
| 720p, со звуком | 12 000 TOK за секунду видео |
| 1080p | 9 000 TOK за секунду видео |
| 1080p, со звуком | 18 000 TOK за секунду видео |
| 540p | 11 000 TOK за секунду видео |
| 720p | 22 000 TOK за секунду видео |
| 1080p | 28 000 TOK за секунду видео |
| 2K | 44 000 TOK за секунду видео |
| 4K | 90 000 TOK за секунду видео |
| 480p | 16 910 TOK за секунду видео |
| 720p | 29 590 TOK за секунду видео |
| 1080p | 52 840 TOK за секунду видео |
| 480p | 4 227 TOK за секунду видео |
| 720p | 6 341 TOK за секунду видео |
| 1080p | 29 590 TOK за секунду видео |
| Вариант | Цена |
|---|---|
| Расшифровка речи | 1 440 TOK за минуту записи |
| Расшифровка речи | 24 TOK за секунду записи |
| Озвучка текста | 8 454 TOK за 1 000 символов |
| Использование модели | Бесплатно |
| Озвучка текста | 3 171 TOK за 1 000 байт текста (кириллица — 2 байта на букву) |
| Озвучка текста | 2 114 TOK за 1 000 байт текста (кириллица — 2 байта на букву) |
| Расшифровка речи | 1 268 TOK за минуту записи |
| Расшифровка речи | 21 TOK за секунду записи |
| Расшифровка речи | 1 268 TOK за минуту записи |
| Расшифровка речи | 21 TOK за секунду записи |
| Озвучка текста | 16 910 TOK за 1 000 символов |
| Озвучка текста | 16 910 TOK за 1 000 символов |
| Озвучка текста | 8 454 TOK за 1 000 символов |
| Расшифровка речи | 780 TOK за минуту записи |
| Расшифровка речи | 13 TOK за секунду записи |
| Озвучка текста | 21 140 TOK за 1 000 символов |
| Озвучка текста | 12 690 TOK за 1 000 символов |
| Озвучка текста | 3 171 TOK за 1 000 символов |
| Расшифровка речи | 360 TOK за минуту записи |
| Расшифровка речи | 6 TOK за секунду записи |
| Вариант | Цена |
|---|---|
| Презентация, с нуля | 2 960 TOK за карточку |
| Презентация, по шаблону | 3 380 TOK за карточку |
| Документ, с нуля | 2 960 TOK за карточку |
| Документ, по шаблону | 3 380 TOK за карточку |
| Пост для соцсетей, с нуля | 2 960 TOK за карточку |
| Пост для соцсетей, по шаблону | 3 380 TOK за карточку |
| Веб-страница, с нуля | 2 960 TOK за карточку |
| Веб-страница, по шаблону | 3 380 TOK за карточку |
| Иллюстрации нейросетью: эконом | 2 540 TOK за карточку |
| Иллюстрации нейросетью: продвинутые | 22 000 TOK за карточку |
| Иллюстрации нейросетью: премиум | 39 760 TOK за карточку |
| Иллюстрации нейросетью: ультра | 136 210 TOK за карточку |
| Скачивание: Картинки (PNG) | 3 000 TOK за файл |
| Вариант | Цена |
|---|---|
| Создание песни | 14 000 TOK |
| Продолжение трека | 14 000 TOK |
| Кавер на вашу запись | 14 000 TOK |
| Продолжение вашей записи | 14 000 TOK |
| Добавление вокала | 14 000 TOK |
| Добавление инструментала | 14 000 TOK |
| Мэшап двух треков | 14 000 TOK |
| Создание текста песни | 500 TOK |
| Текст с таймкодами | 600 TOK |
| Улучшение описания стиля | 500 TOK |
| Разделение на вокал и инструментал | 11 500 TOK |
| Полное разделение на дорожки | 57 500 TOK |
| Выделение одного инструмента | 23 000 TOK |
| Сохранение персоны | Бесплатно |
| Замена фрагмента трека | 5 800 TOK |
| MIDI-файл | Бесплатно |
| Подготовка WAV | 500 TOK |
| Создание видео | 2 300 TOK |
| Звуковой эффект | 2 900 TOK |
| Обложка трека | Бесплатно |
Не нашли ответ? Напишите на support@epicai.ru или откройте все вопросы.
Зависит от модели и настроек. Цена указана рядом с моделью, например Nano Banana 2.1 — от 7 800 TOK за картинку. Точную сумму пишем после результата, то же видно в истории.
Нет. Вы покупаете пакет токенов и тратите его, когда нужно. Автосписаний нет.
Нет, токены остаются на балансе, пока вы их не потратите и пока существует учётная запись. Аккаунт, в который не заходили больше года, может быть удалён после уведомления на электронную почту за 30 дней.
Да: неизрасходованные платные токены можно вернуть по заявлению (раздел 7 оферты). Токены не сгорают, пока существует учётная запись.
Картой РФ, через СБП, SberPay, T-Pay или ЮMoney, в рублях. VPN не нужен.
Да. Для организаций есть epicai Business: счёт в PDF приходит на почту, оплата переводом, токены общие для всех сотрудников. Подробности в разделе «Для бизнеса» внизу сайта.
В epicai нет подписки. Вы покупаете пакет токенов и тратите его на любые модели — текст, картинки, видео, музыку, озвучку и документы. Токены не сгорают, пока существует учётная запись.
Цена зависит от модели и настроек запуска. Рядом с каждой моделью указан расход, а после результата мы пишем, сколько токенов списано. То же видно в истории операций. Подробный расход по моделям — в таблицах выше.
Чем больше пакет, тем дешевле токен. Оплата — в рублях (картой РФ, через СБП, SberPay, T-Pay или ЮMoney). VPN не нужен.
Если нужна помощь с выбором пакета, напишите в службу поддержки. Организации могут работать в epicai Business. Токены там общие для всех сотрудников, счёт приходит в PDF на почту.
Токены зачисляются при регистрации. 10 моделей бесплатны, подписки нет.


Пример